Oficiální název: | Obec Záříčí |
Přidružené části: | nejsou |
Adresa: | Záříčí 25, 768 11, Chropyně |
Telefon: | +420 773 832 087- starosta ; +420 731 728 326- účetní; +420 773 826 713 - podatelna |
E-mail: | podatelna@zarici.cz |
IČO: |
00287903 |
DIČ |
není plátce DPH |
Číslo účtu: |
6183322359/0800, Česká spořitelna |
Identifikátor datové schránky: |
xrmarid |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 806 ha |
Nadmořská výška: | 194 - 196 m n. m. |
Počet obyvatel: | 745 (k 1.1.2023) |
Průměrný věk: | 43,6 (k 1.1.2023) |
Pošta: | ne, Chropyně |
Zdravotnické zařízení: | ne, Chropyně |
Policie: | ne, Hulín |
Škola: | mateřská |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2024 Obec Záříčí, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO